شرکت صدرآب مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب در شرکتهای بزرگ صنایع غذایی مانند کاله، تن ماهی شنگر، تن ماهی سبز چین، شرکت لبنی داله شمال، صنایع غذایی میرود کنار، شرکت پارس کیلکا، باغداران مرکبات رامسر و در زمینه فاضلاب بهداشتی، پروژه های واحد های مسکن مهر در شمال کشور، اداره زندانهای شهرستان آمل، بهشهر، قائمشهر، ساری ، بیمارستان مهر بهشهر، بیمارستان شهدای بهشهر و در زمینه تصفیه فاضلاب دامداریها، از جمله شرکت های شیر و گوشت مهدشت، شیر و گوشت دشت رادین، آوین دشت، دامداری صالحی، صفاری، حصارک و صنایع کشتارگاهی از جمله، کشتارگاه میانکاله آراست، تایماز طیور، صنایع تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی، شرکت بازیافت مفید طبرستان، اکریل تاب، تکمیل تاپ، گل آذین، و بسیاری از صنایع مختلف توسط شرکت صدرآب انجام شده است.
به منظور مشاهده لیست کامل پروژه های انجام شده و در دست اقدام، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ردیف | عنوان کارفرما | شرح پروژه | مشخصات | آدرس |
1 | شرکت جوجه کشی گهرباران | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی (خروج از لیست صنایع آلاینده) | ظرفیت: 25 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 600 میلی گرم بر لیتر BOD: 300 میلی گرم بر لیتر | ساری |
2 | شرکت جوجه کشی هما | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی بزرگترین جوجه کشی استان مازندران (خروج از لیست صنایع آلاینده) | ظرفیت: 35 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 600 میلی گرم بر لیتر BOD: 300 میلی گرم بر لیتر | ساری |
3 | شرکت جوجه کشی دریا | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی | ظرفیت: 25 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 600 میلی گرم بر لیتر BOD: 300 میلی گرم بر لیتر | ساری |
4 | شرکت جوجه کشی تقوی | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی | ظرفیت: 15 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 800 میلی گرم بر لیتر BOD: 500 میلی گرم بر لیتر | ساری |
5 | شرکت جوجه کشی مرغک سهیل | قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
6 | شرکت جوجه کشی نیلکو | قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال | ظرفیت: 20 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
7 | شرکت جوجه کشی پرینه نور | مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 20 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 700 میلی گرم بر لیتر | محمود آباد |
8 | شرکت جوجه کشی سیمرغ جویبار | قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال | ظرفیت: 20 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
9 | رستوران لاله زار | قرار داد طراحی سیستم چربی گیر و سپتیک تانک | مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر | آمل |
10 | مجتمع شیر و گوشت دشت رادین | قرارداد طراحی سیستم تصفیه خانه واحد دامداری 5000 راسی | ظرفیت: 600 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: >40000 میلی گرم بر لیتر BOD5> 20000 میلی گرم بر لیتر | تاکستان استان البرز |
11 | کشتارگاه مرغ طلایی | مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ طلایی با سیستم بی هوازی UAFBR (خروج از لیست صنایع آلاینده) | ظرفیت: 150 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 6000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 3500 میلی گرم بر لیتر |
کمربندی نوشهر |
12 | کشتارگاه طیور میانکاله | نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O | ظرفیت: 50 متر مکعب در روز مشخصات آب ورودی: TDS> 2500 میلی گرم بر لیتر مشخصات خروجی: mg/lit TDS<80 | جویبار |
مشاوره و آموزش راهبری و مهندسی مجدد تصفیه خانه کشتارگاه مرغ و اصلاح واحد بی هوازی UASB | ظرفیت: 400 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 5800 میلی گرم بر لیتر BOD5: 3800 میلی گرم بر لیتر | |||
13 | کشتارگاه آراست | مشاوره و برگزاری دوره های آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه مرغ | ظرفیت: 300 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 5000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 3000 میلی گرم بر لیتر | آمل |
14 | کشتارگاه طیور تایماز | طراحی سیستم تصفیه خانه به روش شیمیایی و بیولوژیکی | ظرفیت: 600 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 4000 میلی گرم بر لیتر BOD5:2500 میلی گرم بر لیتر | واقع در کیلومتر 10 جاده بندر ترکمن به آق قلا |
15 | مجتمع مازند چیندک | مشاوره و آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه و مزرعه پرورش بلدرچین | ظرفیت: 50 متر مکعب در روز | بهنمیر |
16 | شرکت کاله گوشتی مازندران | ارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازی | ظرفیت: 200 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 4000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 2500 میلی گرم بر لیتر | آمل |
17 | شرکت لبنی داله شمال | قرارداد مشاوره و مهندسی مجدد | ظرفیت: 20 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 5000 میلی گرم بر لیتر BOD5:3000 میلی گرم بر لیتر | بهشهر جاده کمربندی نرسیده به پلیس راه |
18 | شرکت تولید کنسرو ماهی سبزچین شمال | مشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 60 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 11000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 5000 میلی گرم بر لیتر | سوادکوه |
19 | شرکت تولید تن ماهی شنگر | انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 10 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 12000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
20 | شرکت تولید محصولات غذایی میرود کنار | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 15 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 11000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر | بابلسر شهرک صنعتی میرودکنار |
21 | شرکت پارس کیلکا | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 5 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 4000 میلی گرم بر لیتر BOD5:2500 میلی گرم بر لیتر | بابلسر شهرک صنعتی میرود کنار |
22 | شرکت تولید کنسانتره باغداران مرکبات رامسر | انجام فاز مطالعاتی سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 110 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 23000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 11000 میلی گرم بر لیتر | رامسر |
23 | شرکت بازیافت مفید طبرستان | مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه، ارتقای سیستم هوادهی ، نصب و اجرای تجهیزات | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 3000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 2000 میلی گرم بر لیتر | قائم شهر |
24 | شرکت اکریلتاب | مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه (خروج از لیست صنایع آلاینده) | ظرفیت: 300 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: پساب حاوی مواد رنگی شیمیایی
| بهشهر |
25 | شرکت دخانیات سورک | مهندسی مجدد و مشاوره در راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی | ظرفیت: 40 متر مکعب در روز | سورک |
26 | شرکت جوجه کشی فردوس | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 1000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 600 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
27 | شرکت افق طلایی آراد | انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 10 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 12000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
28 | بیمارستان شهداء بهشهر | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 40 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
29 | مجتمع شیر و گوشت آوین دشت | مهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانه | ظرفیت: 500 متر مکعب پساب دامداری در روز مشخصات پساب ورودی: COD>20000 میلی گرم بر لیتر BOD5>12000میلی گرم بر لیتر | قزوین |
30 | مجتمع شیردوشی دشت رادین | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی | ظرفیت: 100 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 2000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 1300 میلی گرم بر لیتر | البرز – ضیاء آباد |
31 | شرکت جوجه کشی تعاونی 50 | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 2000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 1200 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
32 | جوجه کشی نگین جوجه | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 2000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 1200 میلی گرم بر لیتر | جویبار |
33 | بیمارستان مهر بهشهر | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 40 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
34 | دامداری صالحی و صفاری | مهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانه | ظرفیت: 350 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD>20000 میلی گرم بر لیتر BOD5>12000میلی گرم بر لیتر | ورامین |
35 | دامداری حصارک | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال | ظرفیت: 350 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD>20000 میلی گرم بر لیتر BOD5>12000میلی گرم بر لیتر | چالتاسیون |
36 | بیمارستان امام خمینی بهشهر | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 40 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
37 | قالیشویی مهر بهشهر | طراحی و ساخت تصفیه خانه | ظرفیت: 25 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر TSS: 600 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
38 | دامداری زرین هیو | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال | ظرفیت: 150 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD>20000 میلی گرم بر لیتر BOD5>12000میلی گرم بر لیتر | آبیک |
39 | جوجه کشی مامک | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال | ظرفیت: 25 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 2000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 1100 میلی گرم بر لیتر | آمل |
40 | جوجه کشی زربال (وابسته به بنیاد شهید) | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال | ظرفیت: 110 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 2000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 1100 میلی گرم بر لیتر | آمل |
41 | شرکت گل آذین | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی | ظرفیت: 10 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 12000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 8000 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
42 | اداره زندان های شهرستان قائمشهر | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 150 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | قائمشهر |
43 | سپید قوی مازند | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی | ظرفیت: 8 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD: 150 میلی گرم بر لیتر | ساری |
44 | اداره زندان های شهرستان آمل | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 150 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | آمل |
45
| اداره زندان های شهرستان بهشهر | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 60 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | بهشهر |
46 | مسکن مهر 64 واحدی شهرستان قائمشهر | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی | ظرفیت: 35 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | قائمشهر |
47 | مسکن مهر 80 واحدی شهرستان قائمشهر | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته کامپوزیتی دفنی | ظرفیت: 45 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 300 میلی گرم بر لیتر BOD5: 150 میلی گرم بر لیتر | قائمشهر |
48 | فرآوری تخم مرغ توکل برافتان | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی | ظرفیت: 11 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 5000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 3000 میلی گرم بر لیتر | علی آباد- گلستان |
49 | دامداری صفاری و صالحی | طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFAS | ظرفیت: 70 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD>2500 میلی گرم بر لیتر BOD5>1500میلی گرم بر لیتر | ورامین |
50 | کانون اصلاح و تربیت شهرستان ساری | ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی | ظرفیت: 60 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 500 میلی گرم بر لیتر BOD5: 250 میلی گرم بر لیتر | ساری |
51 | اردوگاه معتادین شهرستان ساری | مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه | ظرفیت: 600 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 500 میلی گرم بر لیتر BOD5: 250 میلی گرم بر لیتر | ساری |
52 | بازارچه گل و گیاه شاهزید | نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O | ظرفیت: 25 متر مکعب در روز مشخصات آب ورودی: TDS> 2500 میلی گرم بر لیتر مشخصات خروجی: mg/lit TDS<80 | آمل |
53 | اکریلتاب | نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O | ظرفیت: 30 متر مکعب در روز مشخصات آب ورودی: TDS> 3000 میلی گرم بر لیتر مشخصات خروجی: mg/lit TDS<100
| بهشهر |
54 | مجتمع شیر و گوشت مهدشت (وابسته به بنیاد مستضعفان) | طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگترین دامداری استان مازندران و اولین دامداری کشور دارای خروجی تصفیه خانه استاندارد محیط زیست | ظرفیت: 500 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD: 13000 میلی گرم بر لیتر BOD5: 6000 میلی گرم بر لیتر | استان مازندران گهرباران ساری
|
55 | کشتارگاه دربال وابسته به شرکت زربال | عقد قرارداد تصفیه طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد ، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O | ظرفیت:500 متر مکعب در روز مشخصات پساب ورودی: COD:4000 میلی گرم بر لیتر BOD:2500 میلی گرم بر لیتر | استان مازندران شهرستان ساری |